Leaderboard - Top 25
Updates Daily at 3PM PT
daily limits are enforcedNorth America
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 161 | 2000 |
2 | 121 | 1650 |
3 | 49 | 1530 |
4 | 229 | 1510 |
5 | 120 | 1310 |
6 | 278 | 1310 |
7 | 352 | 1260 |
8 | 167 | 1250 |
9 | 329 | 1000 |
10 | 480 | 1000 |
11 | 171 | 750 |
12 | 848 | 700 |
13 | 1179 | 700 |
14 | 1368 | 700 |
15 | 1432 | 700 |
16 | 1433 | 700 |
17 | 940 | 630 |
18 | 1480 | 610 |
19 | 840 | 540 |
20 | 1110 | 530 |
21 | 1736 | 510 |
22 | 106 | 500 |
23 | 180 | 500 |
24 | 767 | 500 |
25 | 801 | 500 |
South America
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 146 | 1550 |
2 | 316 | 1120 |
3 | 185 | 1050 |
4 | 18 | 950 |
5 | 1182 | 550 |
6 | 833 | 510 |
7 | 1049 | 500 |
8 | 1091 | 450 |
9 | 1582 | 450 |
10 | 162 | 380 |
11 | 876 | 380 |
12 | 2833 | 320 |
13 | 3202 | 280 |
14 | 307 | 270 |
15 | 2836 | 270 |
16 | 568 | 260 |
17 | 924 | 260 |
18 | 1240 | 260 |
19 | 1285 | 250 |
20 | 1375 | 240 |
21 | 1410 | 220 |
22 | 766 | 210 |
23 | 2422 | 210 |
24 | 2419 | 160 |
25 | 2818 | 160 |
Asia
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 103 | 2100 |
2 | 396 | 1680 |
3 | 7 | 1600 |
4 | 299 | 1500 |
5 | 215 | 1300 |
6 | 370 | 1280 |
7 | 279 | 1000 |
8 | 554 | 1000 |
9 | 512 | 800 |
10 | 20 | 770 |
11 | 421 | 750 |
12 | 219 | 740 |
13 | 413 | 700 |
14 | 553 | 640 |
15 | 1241 | 600 |
16 | 156 | 550 |
17 | 305 | 540 |
18 | 1471 | 510 |
19 | 369 | 500 |
20 | 497 | 500 |
21 | 758 | 500 |
22 | 1969 | 500 |
23 | 19 | 410 |
24 | 21 | 410 |
25 | 24 | 410 |
Europe
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 119 | 1530 |
2 | 327 | 1400 |
3 | 452 | 1280 |
4 | 425 | 1250 |
5 | 157 | 1000 |
6 | 179 | 980 |
7 | 574 | 770 |
8 | 364 | 760 |
9 | 921 | 700 |
10 | 1841 | 600 |
11 | 72 | 580 |
12 | 573 | 560 |
13 | 1985 | 540 |
14 | 453 | 530 |
15 | 1492 | 520 |
16 | 1814 | 510 |
17 | 1858 | 510 |
18 | 2044 | 510 |
19 | 2092 | 510 |
20 | 768 | 500 |
21 | 882 | 500 |
22 | 1515 | 500 |
23 | 1739 | 500 |
24 | 1875 | 500 |
25 | 1905 | 500 |
Africa
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 111 | 1800 |
2 | 1034 | 520 |
3 | 796 | 510 |
4 | 2546 | 350 |
5 | 2266 | 310 |
6 | 137 | 270 |
7 | 102 | 250 |
8 | 2629 | 250 |
9 | 51 | 200 |
10 | 2550 | 150 |
11 | 1310 | 130 |
12 | 1035 | 100 |
13 | 3155 | 60 |
14 | 10 | 50 |
15 | 88 | 40 |
16 | 165 | 40 |
17 | 1742 | 40 |
18 | 2075 | 40 |
19 | 2569 | 40 |
20 | 3167 | 40 |
21 | 16 | 20 |
22 | 239 | 20 |
23 | 2098 | 20 |
24 | 2297 | 20 |
25 | 3204 | 20 |
Australia
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 1452 | 500 |
2 | 1112 | 310 |
3 | 1886 | 250 |
4 | 2291 | 250 |
5 | 1972 | 150 |
6 | 1981 | 150 |
7 | 2417 | 150 |
8 | 2467 | 80 |
9 | 1556 | 50 |
10 | 1888 | 50 |
11 | 2332 | 50 |
12 | 2754 | 40 |
13 | 240 | 30 |
14 | 235 | 20 |
15 | 1694 | 20 |
16 | 2413 | 20 |
17 | 3147 | 20 |
18 | 252 | 10 |
19 | 1551 | 10 |
20 | 1749 | 10 |
21 | 1919 | 10 |
22 | 1938 | 10 |
23 | 1995 | 10 |
24 | 2087 | 10 |
25 | 2091 | 10 |
Rest of World
Position | Bracelet # | Score |
---|
1 | 1968 | 500 |
2 | 1373 | 100 |
3 | 1768 | 70 |
4 | 2410 | 10 |
5 | 484 | 0 |
6 | 1531 | 0 |
7 | 1567 | 0 |
8 | 2012 | 0 |
9 | 2832 | 0 |